Token | Date | Price | Quantity | Value | ACS | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
Token | Date | Price | Quantity | Value | ACS | Source |
PiplCoin | 03.07.2020, 15:28 | 0,12 EUR | 4.005,16000000 PIPL | 500,00 EUR | 17.241.713,77000000 PIPL | Plus |
Airpod | 02.07.2020, 14:37 | 0,18 EUR | 278,06000000 APOD | 50,00 EUR | 9.079.553,01000000 APOD | Plus |
PronCoin | 29.06.2020, 15:31 | 59,02 EUR | 17,00000000 PRON | 1.003,00 EUR | 4.854.832,63000000 PRON | Plus |
LifeOnScreen | 29.06.2020, 12:57 | 5,82 EUR | 10,30000000 LOS | 60,00 EUR | 99.999.730,62000000 LOS | Plus |
LifeOnScreen | 29.06.2020, 12:42 | 5,82 EUR | 34,34000000 LOS | 200,00 EUR | 99.999.740,92000000 LOS | Plus |
PronCoin | 26.06.2020, 13:20 | 53,35 EUR | 2,21000000 PRON | 118,00 EUR | 4.854.849,63000000 PRON | Plus |
LifeOnScreen | 26.06.2020, 10:16 | 5,57 EUR | 53,83000000 LOS | 300,00 EUR | 99.999.775,26000000 LOS | Plus |
LifeOnScreen | 26.06.2020, 08:03 | 5,57 EUR | 35,89000000 LOS | 200,00 EUR | 99.999.829,09000000 LOS | Plus |
PiplCoin | 26.06.2020, 06:29 | 0,12 EUR | 4.182,11000000 PIPL | 500,00 EUR | 17.245.718,93000000 PIPL | Plus |
LifeOnScreen | 25.06.2020, 19:02 | 5,40 EUR | 92,60000000 LOS | 500,00 EUR | 99.999.864,98000000 LOS | Plus |
PronCoin | 25.06.2020, 18:56 | 52,02 EUR | 19,32000000 PRON | 1.005,00 EUR | 4.854.851,84000000 PRON | Plus |
PronCoin | 25.06.2020, 10:17 | 50,66 EUR | 0,99000000 PRON | 50,00 EUR | 4.854.871,16000000 PRON | Plus |
PronCoin | 25.06.2020, 10:10 | 50,66 EUR | 1,97000000 PRON | 100,00 EUR | 4.854.872,15000000 PRON | Plus |
PronCoin | 25.06.2020, 10:05 | 50,66 EUR | 1,97000000 PRON | 100,00 EUR | 4.854.874,12000000 PRON | Plus |
LifeOnScreen | 25.06.2020, 08:30 | 5,40 EUR | 18,52000000 LOS | 100,00 EUR | 99.999.957,58000000 LOS | Plus |
PiplCoin | 24.06.2020, 14:06 | 0,12 EUR | 8.460,58000000 PIPL | 1.000,00 EUR | 17.249.901,04000000 PIPL | Plus |
LifeOnScreen | 24.06.2020, 14:01 | 5,40 EUR | 23,89000000 LOS | 129,00 EUR | 99.999.976,10000000 LOS | Plus |
iHELP | 23.06.2020, 07:28 | 0,35 EUR | 137,14000000 IHELP | 48,00 EUR | 76.529.537,14000000 IHELP | Plus |
PiplCoin | 23.06.2020, 07:25 | 0,12 EUR | 853,49000000 PIPL | 100,00 EUR | 17.258.361,62000000 PIPL | Plus |
PronCoin | 23.06.2020, 07:22 | 48,02 EUR | 2,08000000 PRON | 100,00 EUR | 4.854.876,09000000 PRON | Plus |
Airpod | 23.06.2020, 07:19 | 0,18 EUR | 278,06000000 APOD | 50,00 EUR | 9.079.831,07000000 APOD | Plus |
iHELP | 18.06.2020, 11:58 | 0,35 EUR | 137,14000000 IHELP | 48,00 EUR | 76.529.674,28000000 IHELP | Plus |
PronCoin | 13.06.2020, 06:27 | 34,00 EUR | 29,41000000 PRON | 1.000,00 EUR | 4.854.878,17000000 PRON | Plus |
CryptoBoard | 12.06.2020, 05:31 | 2,03 EUR | 1.241,66000000 CBDX | 2.521,00 EUR | 238.692,89000000 CBDX | Plus |
Airpod | 06.06.2020, 08:07 | 0,18 EUR | 278,06000000 APOD | 50,00 EUR | 9.080.109,13000000 APOD | Plus |
iHELP | 06.06.2020, 08:03 | 0,35 EUR | 137,14000000 IHELP | 48,00 EUR | 76.529.811,42000000 IHELP | Plus |
PiplCoin | 06.06.2020, 07:58 | 0,11 EUR | 470,10000000 PIPL | 50,00 EUR | 17.259.215,11000000 PIPL | Plus |
PronCoin | 06.06.2020, 07:44 | 27,94 EUR | 2,15000000 PRON | 60,00 EUR | 4.854.907,58000000 PRON | Plus |
iHELP | 04.06.2020, 18:39 | 0,35 EUR | 137,14000000 IHELP | 48,00 EUR | 76.529.948,56000000 IHELP | Plus |
PiplCoin | 04.06.2020, 18:33 | 0,10 EUR | 1.429,74000000 PIPL | 150,00 EUR | 17.259.685,21000000 PIPL | Plus |
PiplCoin | 27.05.2020, 11:50 | 0,10 EUR | 517,90000000 PIPL | 50,00 EUR | 17.261.114,95000000 PIPL | Plus |
iHELP | 26.05.2020, 13:22 | 0,35 EUR | 274,29000000 IHELP | 96,00 EUR | 76.530.085,70000000 IHELP | Plus |
PronCoin | 23.05.2020, 10:01 | 23,17 EUR | 3,37000000 PRON | 78,00 EUR | 4.854.909,73000000 PRON | Plus |
PiplCoin | 23.05.2020, 09:52 | 0,09 EUR | 950,61000000 PIPL | 85,00 EUR | 17.261.632,85000000 PIPL | Plus |
PiplCoin | 21.05.2020, 09:55 | 0,09 EUR | 5.761,88000000 PIPL | 500,00 EUR | 17.262.583,46000000 PIPL | Plus |
PronCoin | 16.05.2020, 07:01 | 19,25 EUR | 34,81000000 PRON | 670,00 EUR | 4.854.913,10000000 PRON | Plus |
CryptoBoard | 14.05.2020, 18:02 | 2,03 EUR | 49,25000000 CBDX | 100,00 EUR | 239.934,55000000 CBDX | Plus |
CryptoBoard | 14.05.2020, 13:48 | 2,03 EUR | 73,88000000 CBDX | 150,00 EUR | 239.983,80000000 CBDX | Plus |
PiplCoin | 13.05.2020, 20:03 | 0,08 EUR | 651,96000000 PIPL | 50,00 EUR | 17.268.345,34000000 PIPL | Plus |
CryptoBoard | 13.05.2020, 20:01 | 2,03 EUR | 24,63000000 CBDX | 50,00 EUR | 240.057,68000000 CBDX | Plus |
PronCoin | 12.05.2020, 14:54 | 15,74 EUR | 44,46000000 PRON | 700,00 EUR | 4.854.947,91000000 PRON | Plus |
Airpod | 04.05.2020, 17:43 | 0,18 EUR | 2.780,61000000 APOD | 500,00 EUR | 9.080.387,19000000 APOD | Plus |
PiplCoin | 04.05.2020, 14:01 | 0,07 EUR | 6.912,83000000 PIPL | 500,00 EUR | 17.268.997,30000000 PIPL | Plus |
CryptoBoard | 30.04.2020, 20:38 | 2,03 EUR | 246,27000000 CBDX | 500,00 EUR | 240.082,31000000 CBDX | Plus |
PronCoin | 28.04.2020, 07:23 | 11,47 EUR | 6,97000000 PRON | 79,93 EUR | 4.854.992,37000000 PRON | Plus |
CryptoBoard | 23.04.2020, 19:20 | 2,03 EUR | 24,63000000 CBDX | 50,00 EUR | 240.328,58000000 CBDX | Plus |
CryptoBoard | 23.04.2020, 12:27 | 2,03 EUR | 49,25000000 CBDX | 100,00 EUR | 240.353,21000000 CBDX | Plus |
PiplCoin | 23.04.2020, 07:13 | 0,07 EUR | 2.171,92000000 PIPL | 150,00 EUR | 17.275.910,13000000 PIPL | Plus |
CryptoBoard | 23.04.2020, 04:19 | 2,03 EUR | 738,81000000 CBDX | 1.500,00 EUR | 240.402,46000000 CBDX | Plus |
CryptoBoard | 20.04.2020, 07:18 | 2,03 EUR | 49,25000000 CBDX | 100,00 EUR | 241.141,27000000 CBDX | Plus |
CryptoBoard | 09.04.2020, 10:29 | 2,03 EUR | 41,87000000 CBDX | 85,00 EUR | 241.190,52000000 CBDX | Plus |
PronCoin | 09.04.2020, 10:26 | 6,90 EUR | 10,14000000 PRON | 70,00 EUR | 4.854.999,34000000 PRON | Plus |
PiplCoin | 06.04.2020, 09:44 | 0,03 EUR | 5.600,89000000 PIPL | 195,00 EUR | 17.278.082,05000000 PIPL | Plus |
Airpod | 06.04.2020, 09:42 | 0,18 EUR | 278,06000000 APOD | 50,00 EUR | 9.083.167,80000000 APOD | Plus |
iHELP | 06.04.2020, 09:41 | 0,35 EUR | 137,14000000 IHELP | 48,00 EUR | 76.530.359,99000000 IHELP | Plus |
PiplCoin | 29.03.2020, 20:06 | 0,02 EUR | 5.333,17000000 PIPL | 100,00 EUR | 17.283.682,94000000 PIPL | Plus |
PiplCoin | 29.03.2020, 18:29 | 0,02 EUR | 5.394,15000000 PIPL | 100,00 EUR | 17.289.016,11000000 PIPL | Plus |
PiplCoin | 29.03.2020, 18:26 | 0,02 EUR | 5.395,63000000 PIPL | 100,00 EUR | 17.294.410,26000000 PIPL | Plus |
PiplCoin | 28.03.2020, 14:48 | 0,02 EUR | 57.928,02000000 PIPL | 1.000,00 EUR | 17.299.805,89000000 PIPL | Plus |
CryptoBoard | 20.03.2020, 15:26 | 0,20 EUR | 480,00000000 CBDX | 96,00 EUR | 241.232,39000000 CBDX | Plus |
PronCoin | 18.03.2020, 13:26 | 6,90 EUR | 13,77000000 PRON | 95,00 EUR | 4.855.009,48000000 PRON | Plus |
CryptoBoard | 17.03.2020, 11:50 | 0,20 EUR | 504,00000000 CBDX | 100,80 EUR | 241.712,39000000 CBDX | Plus |
iHELP | 17.03.2020, 11:49 | 0,35 EUR | 370,29000000 IHELP | 129,60 EUR | 76.530.497,13000000 IHELP | Plus |
PronCoin | 16.03.2020, 11:38 | 6,90 EUR | 72,46000000 PRON | 500,00 EUR | 4.855.023,25000000 PRON | Plus |
CryptoBoard | 12.03.2020, 13:53 | 0,20 EUR | 960,00000000 CBDX | 192,00 EUR | 242.216,39000000 CBDX | Plus |
CryptoBoard | 09.03.2020, 15:28 | 0,20 EUR | 240,00000000 CBDX | 48,00 EUR | 243.176,39000000 CBDX | Plus |
PiplCoin | 07.03.2020, 08:39 | 0,01 EUR | 8.279,38000000 PIPL | 100,00 EUR | 17.357.733,91000000 PIPL | Plus |
CryptoBoard | 06.03.2020, 08:02 | 0,20 EUR | 240,00000000 CBDX | 48,00 EUR | 243.416,39000000 CBDX | Plus |
PronCoin | 05.03.2020, 17:47 | 6,90 EUR | 144,92000000 PRON | 1.000,00 EUR | 4.855.095,71000000 PRON | Plus |
CryptoBoard | 05.03.2020, 13:40 | 0,20 EUR | 480,00000000 CBDX | 96,00 EUR | 243.656,39000000 CBDX | Plus |
PiplCoin | 04.03.2020, 18:10 | 0,01 EUR | 12.419,08000000 PIPL | 150,00 EUR | 17.366.013,29000000 PIPL | Plus |
Airpod | 04.03.2020, 18:04 | 0,18 EUR | 556,12000000 APOD | 100,00 EUR | 9.083.445,86000000 APOD | Plus |
iHELP | 04.03.2020, 10:46 | 0,35 EUR | 822,86000000 IHELP | 288,00 EUR | 76.530.867,42000000 IHELP | Plus |
Airpod | 03.03.2020, 22:17 | 0,18 EUR | 7.279,63000000 APOD | 1.309,00 EUR | 9.084.001,98000000 APOD | Plus |
iHELP | 03.03.2020, 09:30 | 0,35 EUR | 427,89000000 IHELP | 149,76 EUR | 76.531.690,28000000 IHELP | Plus |
iHELP | 02.03.2020, 08:37 | 0,35 EUR | 411,43000000 IHELP | 144,00 EUR | 76.532.118,17000000 IHELP | Plus |
iHELP | 28.02.2020, 16:32 | 0,15 EUR | 3.200,00000000 IHELP | 480,00 EUR | 76.532.529,60000000 IHELP | Plus |
PiplCoin | 28.02.2020, 16:15 | 0,01 EUR | 83.191,92000000 PIPL | 1.000,00 EUR | 17.378.432,37000000 PIPL | Plus |
PiplCoin | 28.02.2020, 15:52 | 0,01 EUR | 8.319,19000000 PIPL | 100,00 EUR | 17.461.624,29000000 PIPL | Plus |
iHELP | 28.02.2020, 15:26 | 0,15 EUR | 64.000,00000000 IHELP | 9.600,00 EUR | 76.535.729,60000000 IHELP | Plus |
iHELP | 28.02.2020, 15:26 | 0,15 EUR | 8.384,00000000 IHELP | 1.257,60 EUR | 76.599.729,60000000 IHELP | Plus |
CryptoBoard | 28.02.2020, 09:59 | 0,20 EUR | 480,00000000 CBDX | 96,00 EUR | 244.136,39000000 CBDX | Plus |
PiplCoin | 26.02.2020, 18:32 | 0,01 EUR | 83.191,92000000 PIPL | 1.000,00 EUR | 17.469.943,48000000 PIPL | Plus |
CryptoBoard | 25.02.2020, 15:39 | 0,20 EUR | 1.257,60000000 CBDX | 251,52 EUR | 244.616,39000000 CBDX | Plus |
CryptoBoard | 25.02.2020, 15:13 | 0,20 EUR | 960,00000000 CBDX | 192,00 EUR | 245.873,99000000 CBDX | Plus |
iHELP | 25.02.2020, 14:08 | 0,15 EUR | 3.200,00000000 IHELP | 480,00 EUR | 76.608.113,60000000 IHELP | Plus |
iHELP | 25.02.2020, 07:38 | 0,15 EUR | 6.400,00000000 IHELP | 960,00 EUR | 76.611.313,60000000 IHELP | Plus |
iHELP | 21.02.2020, 08:33 | 0,15 EUR | 672,00000000 IHELP | 100,80 EUR | 76.617.713,60000000 IHELP | Plus |
iHELP | 21.02.2020, 08:30 | 0,15 EUR | 672,00000000 IHELP | 100,80 EUR | 76.618.385,60000000 IHELP | Plus |
PiplCoin | 20.02.2020, 10:25 | 0,01 EUR | 41.599,36000000 PIPL | 500,00 EUR | 17.553.135,40000000 PIPL | Plus |
PronCoin | 18.02.2020, 10:25 | 6,90 EUR | 72,46000000 PRON | 500,00 EUR | 4.855.240,63000000 PRON | Plus |
PiplCoin | 18.02.2020, 10:22 | 0,01 EUR | 41.599,36000000 PIPL | 500,00 EUR | 17.594.734,76000000 PIPL | Plus |
CryptoBoard | 12.02.2020, 11:59 | 0,20 EUR | 480,00000000 CBDX | 96,00 EUR | 246.833,99000000 CBDX | Plus |
iHELP | 12.02.2020, 10:48 | 0,15 EUR | 1.344,00000000 IHELP | 201,60 EUR | 76.619.057,60000000 IHELP | Plus |
iHELP | 12.02.2020, 10:28 | 0,15 EUR | 3.334,40000000 IHELP | 500,16 EUR | 76.620.401,60000000 IHELP | Plus |
PiplCoin | 12.02.2020, 08:47 | 0,01 EUR | 16.639,74000000 PIPL | 200,00 EUR | 17.636.334,12000000 PIPL | Plus |
iHELP | 11.02.2020, 11:05 | 0,15 EUR | 1.024,00000000 IHELP | 153,60 EUR | 76.623.736,00000000 IHELP | Plus |
CryptoBoard | 10.02.2020, 22:56 | 0,20 EUR | 2.808,00000000 CBDX | 561,60 EUR | 247.313,99000000 CBDX | Plus |
iHELP | 10.02.2020, 22:50 | 0,15 EUR | 3.200,00000000 IHELP | 480,00 EUR | 76.624.760,00000000 IHELP | Plus |
CryptoBoard | 10.02.2020, 11:38 | 0,20 EUR | 1.008,00000000 CBDX | 201,60 EUR | 250.121,99000000 CBDX | Plus |
PiplCoin | 10.02.2020, 11:24 | 0,01 EUR | 19.551,70000000 PIPL | 235,00 EUR | 17.652.973,86000000 PIPL | Plus |
CryptoBoard | 10.02.2020, 11:13 | 0,20 EUR | 2.400,00000000 CBDX | 480,00 EUR | 251.129,99000000 CBDX | Plus |
PiplCoin | 07.02.2020, 15:50 | 0,01 EUR | 41.599,36000000 PIPL | 500,00 EUR | 17.672.525,56000000 PIPL | Plus |
iHELP | 07.02.2020, 10:50 | 0,15 EUR | 640,00000000 IHELP | 96,00 EUR | 76.627.960,00000000 IHELP | Plus |
PiplCoin | 06.02.2020, 08:59 | 0,01 EUR | 11.647,82000000 PIPL | 140,00 EUR | 17.714.124,92000000 PIPL | Plus |
PiplCoin | 06.02.2020, 08:57 | 0,01 EUR | 8.319,87000000 PIPL | 100,00 EUR | 17.725.772,74000000 PIPL | Plus |
PiplCoin | 05.02.2020, 08:04 | 0,01 EUR | 33.279,49000000 PIPL | 400,00 EUR | 17.734.092,61000000 PIPL | Plus |
PiplCoin | 30.01.2020, 17:57 | 0,01 EUR | 41.599,36000000 PIPL | 500,00 EUR | 17.767.372,10000000 PIPL | Plus |
PronCoin | 28.01.2020, 10:19 | 6,90 EUR | 34,78000000 PRON | 240,00 EUR | 4.855.313,09000000 PRON | Plus |
PiplCoin | 28.01.2020, 10:17 | 0,01 EUR | 10.399,84000000 PIPL | 125,00 EUR | 17.808.971,46000000 PIPL | Plus |
PiplCoin | 27.01.2020, 14:00 | 0,01 EUR | 24.959,61000000 PIPL | 300,00 EUR | 17.819.371,30000000 PIPL | Plus |
Airpod | 23.01.2020, 20:59 | 0,18 EUR | 1.668,36000000 APOD | 300,00 EUR | 9.091.281,61000000 APOD | Plus |
PiplCoin | 23.01.2020, 20:57 | 0,01 EUR | 24.959,61000000 PIPL | 300,00 EUR | 17.844.330,91000000 PIPL | Plus |
PronCoin | 23.01.2020, 20:56 | 6,90 EUR | 57,97000000 PRON | 400,00 EUR | 4.855.347,87000000 PRON | Plus |
PiplCoin | 22.01.2020, 13:01 | 0,01 EUR | 41.599,36000000 PIPL | 500,00 EUR | 17.869.290,52000000 PIPL | Plus |
PronCoin | 20.01.2020, 15:49 | 6,90 EUR | 72,46000000 PRON | 500,00 EUR | 4.855.405,84000000 PRON | Plus |
PiplCoin | 20.01.2020, 11:34 | 0,01 EUR | 98.245,74000000 PIPL | 1.000,00 EUR | 17.910.889,88000000 PIPL | Plus |
PiplCoin | 16.01.2020, 13:06 | 0,01 EUR | 9.824,57000000 PIPL | 100,00 EUR | 18.009.135,62000000 PIPL | Plus |
PronCoin | 15.01.2020, 22:09 | 6,90 EUR | 72,46000000 PRON | 500,00 EUR | 4.855.478,30000000 PRON | Plus |
PronCoin | 15.01.2020, 21:42 | 6,90 EUR | 202,89000000 PRON | 1.400,00 EUR | 4.855.550,76000000 PRON | Plus |
PiplCoin | 14.01.2020, 13:35 | 0,01 EUR | 58.947,44000000 PIPL | 600,00 EUR | 18.018.960,19000000 PIPL | Plus |
PiplCoin | 13.01.2020, 10:26 | 0,01 EUR | 78.596,59000000 PIPL | 800,00 EUR | 18.077.907,63000000 PIPL | Plus |
PiplCoin | 13.01.2020, 10:04 | 0,01 EUR | 78.596,59000000 PIPL | 800,00 EUR | 18.156.504,22000000 PIPL | Plus |
PiplCoin | 10.01.2020, 12:12 | 0,01 EUR | 49.122,87000000 PIPL | 500,00 EUR | 18.235.100,81000000 PIPL | Plus |
PronCoin | 10.01.2020, 12:03 | 6,90 EUR | 144,92000000 PRON | 1.000,00 EUR | 4.855.753,65000000 PRON | Plus |
PiplCoin | 09.01.2020, 20:15 | 0,01 EUR | 501.053,28000000 PIPL | 5.100,00 EUR | 18.284.223,68000000 PIPL | Plus |
PronCoin | 05.01.2020, 07:12 | 6,90 EUR | 72,46000000 PRON | 500,00 EUR | 4.855.898,57000000 PRON | Plus |
PronCoin | 31.12.2019, 12:23 | 6,90 EUR | 72,46000000 PRON | 500,00 EUR | 4.855.971,03000000 PRON | Plus |
PiplCoin | 30.12.2019, 12:02 | 0,01 EUR | 49.122,87000000 PIPL | 500,00 EUR | 18.785.276,96000000 PIPL | Plus |
PronCoin | 28.12.2019, 21:13 | 6,90 EUR | 434,76000000 PRON | 3.000,00 EUR | 4.856.043,49000000 PRON | Plus |
PiplCoin | 28.12.2019, 21:12 | 0,01 EUR | 196.491,48000000 PIPL | 2.000,00 EUR | 18.834.399,83000000 PIPL | Plus |
PiplCoin | 28.12.2019, 11:35 | 0,01 EUR | 58.947,44000000 PIPL | 600,00 EUR | 19.030.891,31000000 PIPL | Plus |
PiplCoin | 28.12.2019, 11:10 | 0,01 EUR | 49.122,87000000 PIPL | 500,00 EUR | 19.089.838,75000000 PIPL | Plus |
PiplCoin | 27.12.2019, 16:59 | 0,01 EUR | 98.245,74000000 PIPL | 1.000,00 EUR | 19.138.961,62000000 PIPL | Plus |
PronCoin | 27.12.2019, 16:57 | 6,90 EUR | 434,76000000 PRON | 3.000,00 EUR | 4.856.478,25000000 PRON | Plus |
PiplCoin | 23.12.2019, 14:56 | 0,01 EUR | 196.491,48000000 PIPL | 2.000,00 EUR | 19.237.207,36000000 PIPL | Plus |
PronCoin | 21.12.2019, 09:43 | 6,90 EUR | 72,46000000 PRON | 500,00 EUR | 4.856.913,01000000 PRON | Plus |
PronCoin | 20.12.2019, 16:23 | 6,90 EUR | 144,92000000 PRON | 1.000,00 EUR | 4.856.985,47000000 PRON | Plus |
PronCoin | 20.12.2019, 15:31 | 6,90 EUR | 362,30000000 PRON | 2.500,00 EUR | 4.857.130,39000000 PRON | Plus |
PiplCoin | 20.12.2019, 15:30 | 0,01 EUR | 147.368,61000000 PIPL | 1.500,00 EUR | 19.433.698,84000000 PIPL | Plus |
PronCoin | 20.12.2019, 14:31 | 6,90 EUR | 72,89000000 PRON | 503,00 EUR | 4.857.492,69000000 PRON | Plus |
PronCoin | 20.12.2019, 10:39 | 6,90 EUR | 289,84000000 PRON | 2.000,00 EUR | 4.857.565,58000000 PRON | Plus |
PiplCoin | 20.12.2019, 10:38 | 0,01 EUR | 98.245,74000000 PIPL | 1.000,00 EUR | 19.581.067,45000000 PIPL | Plus |
PiplCoin | 19.12.2019, 08:24 | 0,01 EUR | 49.122,87000000 PIPL | 500,00 EUR | 19.679.313,19000000 PIPL | Plus |
PiplCoin | 18.12.2019, 10:34 | 0,01 EUR | 49.122,87000000 PIPL | 500,00 EUR | 19.728.436,06000000 PIPL | Plus |
PronCoin | 18.12.2019, 09:14 | 6,90 EUR | 1.449,18000000 PRON | 10.000,00 EUR | 4.857.855,42000000 PRON | Plus |
PiplCoin | 18.12.2019, 09:10 | 0,01 EUR | 491.228,70000000 PIPL | 5.000,00 EUR | 19.777.558,93000000 PIPL | Plus |
Airpod | 17.12.2019, 15:11 | 0,18 EUR | 5.561,26000000 APOD | 1.000,00 EUR | 9.092.949,97000000 APOD | Plus |
PronCoin | 17.12.2019, 15:09 | 6,90 EUR | 144,92000000 PRON | 1.000,00 EUR | 4.859.304,60000000 PRON | Plus |
PronCoin | 11.12.2019, 10:19 | 6,90 EUR | 130,43000000 PRON | 900,00 EUR | 4.859.449,52000000 PRON | Plus |
PiplCoin | 10.12.2019, 22:10 | 0,01 EUR | 49.122,87000000 PIPL | 500,00 EUR | 20.268.787,63000000 PIPL | Plus |
PronCoin | 10.12.2019, 19:12 | 6,90 EUR | 72,46000000 PRON | 500,00 EUR | 4.859.579,95000000 PRON | Plus |
PronCoin | 10.12.2019, 12:34 | 6,90 EUR | 72,46000000 PRON | 500,00 EUR | 4.859.652,41000000 PRON | Plus |
PronCoin | 10.12.2019, 12:00 | 6,90 EUR | 434,76000000 PRON | 3.000,00 EUR | 4.859.724,87000000 PRON | Plus |
PronCoin | 10.12.2019, 11:59 | 6,90 EUR | 434,76000000 PRON | 3.000,00 EUR | 4.860.159,63000000 PRON | Plus |
PiplCoin | 10.12.2019, 11:57 | 0,01 EUR | 196.491,48000000 PIPL | 2.000,00 EUR | 20.317.910,50000000 PIPL | Plus |
PronCoin | 10.12.2019, 07:49 | 6,90 EUR | 144,92000000 PRON | 1.000,00 EUR | 4.860.594,39000000 PRON | Plus |
PiplCoin | 10.12.2019, 07:48 | 0,01 EUR | 98.245,74000000 PIPL | 1.000,00 EUR | 20.514.401,98000000 PIPL | Plus |
PiplCoin | 09.12.2019, 12:59 | 0,01 EUR | 49.122,87000000 PIPL | 500,00 EUR | 20.612.647,72000000 PIPL | Plus |
PronCoin | 05.12.2019, 15:43 | 6,90 EUR | 724,59000000 PRON | 5.000,00 EUR | 4.860.739,31000000 PRON | Plus |
PiplCoin | 05.12.2019, 15:42 | 0,01 EUR | 245.614,35000000 PIPL | 2.500,00 EUR | 20.661.770,59000000 PIPL | Plus |
PiplCoin | 28.11.2019, 20:00 | 0,01 EUR | 147.373,04000000 PIPL | 1.500,00 EUR | 20.907.384,94000000 PIPL | Plus |
PronCoin | 28.11.2019, 19:59 | 6,90 EUR | 217,39000000 PRON | 1.500,00 EUR | 4.861.463,90000000 PRON | Plus |
PronCoin | 28.11.2019, 18:05 | 6,90 EUR | 72,46000000 PRON | 500,00 EUR | 4.861.681,29000000 PRON | Plus |
PronCoin | 27.11.2019, 17:46 | 6,90 EUR | 144,93000000 PRON | 1.000,00 EUR | 4.861.753,75000000 PRON | Plus |
PronCoin | 27.11.2019, 15:30 | 6,90 EUR | 159,42000000 PRON | 1.100,00 EUR | 4.861.898,68000000 PRON | Plus |
PronCoin | 27.11.2019, 15:20 | 6,90 EUR | 72,46000000 PRON | 500,00 EUR | 4.862.058,10000000 PRON | Plus |
PiplCoin | 27.11.2019, 15:20 | 0,01 EUR | 49.124,35000000 PIPL | 500,00 EUR | 21.054.757,98000000 PIPL | Plus |
PiplCoin | 25.11.2019, 12:25 | 0,01 EUR | 98.248,69000000 PIPL | 1.000,00 EUR | 21.103.882,33000000 PIPL | Plus |
PronCoin | 25.11.2019, 09:09 | 6,90 EUR | 144,93000000 PRON | 1.000,00 EUR | 4.862.130,56000000 PRON | Plus |
PronCoin | 22.11.2019, 17:38 | 6,90 EUR | 362,32000000 PRON | 2.500,00 EUR | 4.862.275,49000000 PRON | Plus |
PiplCoin | 22.11.2019, 17:38 | 0,01 EUR | 245.621,73000000 PIPL | 2.500,00 EUR | 21.202.131,02000000 PIPL | Plus |
PronCoin | 22.11.2019, 16:09 | 6,90 EUR | 144,93000000 PRON | 1.000,00 EUR | 4.862.637,81000000 PRON | Plus |
PronCoin | 22.11.2019, 16:08 | 6,90 EUR | 144,93000000 PRON | 1.000,00 EUR | 4.862.782,74000000 PRON | Plus |
PronCoin | 21.11.2019, 17:53 | 6,90 EUR | 72,46000000 PRON | 500,00 EUR | 4.862.927,67000000 PRON | Plus |
PronCoin | 21.11.2019, 14:01 | 6,90 EUR | 72,46000000 PRON | 500,00 EUR | 4.863.000,13000000 PRON | Plus |
PronCoin | 20.11.2019, 11:23 | 6,90 EUR | 289,86000000 PRON | 2.000,00 EUR | 4.863.072,59000000 PRON | Plus |
PiplCoin | 20.11.2019, 11:23 | 0,01 EUR | 200.000,00000000 PIPL | 2.000,00 EUR | 21.447.752,75000000 PIPL | Plus |
PronCoin | 20.11.2019, 11:22 | 6,90 EUR | 289,86000000 PRON | 2.000,00 EUR | 4.863.362,45000000 PRON | Plus |
PiplCoin | 20.11.2019, 11:21 | 0,01 EUR | 200.000,00000000 PIPL | 2.000,00 EUR | 21.647.752,75000000 PIPL | Plus |
PronCoin | 20.11.2019, 11:11 | 6,90 EUR | 72,46000000 PRON | 500,00 EUR | 4.863.652,31000000 PRON | Plus |
PiplCoin | 20.11.2019, 11:11 | 0,01 EUR | 50.000,00000000 PIPL | 500,00 EUR | 21.847.752,75000000 PIPL | Plus |
PronCoin | 20.11.2019, 11:07 | 6,90 EUR | 144,93000000 PRON | 1.000,00 EUR | 4.863.724,77000000 PRON | Plus |
PiplCoin | 20.11.2019, 11:05 | 0,01 EUR | 100.000,00000000 PIPL | 1.000,00 EUR | 21.897.752,75000000 PIPL | Plus |
PronCoin | 19.11.2019, 17:40 | 6,90 EUR | 72,46000000 PRON | 500,00 EUR | 4.863.869,70000000 PRON | Plus |
PronCoin | 18.11.2019, 08:39 | 6,90 EUR | 275,36000000 PRON | 1.900,00 EUR | 4.863.942,16000000 PRON | Plus |
PronCoin | 18.11.2019, 08:20 | 6,90 EUR | 1.594,20000000 PRON | 11.000,00 EUR | 4.864.217,52000000 PRON | Plus |
PronCoin | 14.11.2019, 19:44 | 6,90 EUR | 289,86000000 PRON | 2.000,00 EUR | 4.865.811,72000000 PRON | Plus |
PiplCoin | 14.11.2019, 19:42 | 0,01 EUR | 200.000,00000000 PIPL | 2.000,00 EUR | 21.997.752,75000000 PIPL | Plus |
PronCoin | 14.11.2019, 15:43 | 6,90 EUR | 72,46000000 PRON | 500,00 EUR | 4.866.101,58000000 PRON | Plus |
PronCoin | 14.11.2019, 13:41 | 6,90 EUR | 144,93000000 PRON | 1.000,00 EUR | 4.866.174,04000000 PRON | Plus |
PronCoin | 14.11.2019, 13:39 | 6,90 EUR | 434,78000000 PRON | 3.000,00 EUR | 4.866.318,97000000 PRON | Plus |
PronCoin | 14.11.2019, 07:50 | 6,90 EUR | 72,46000000 PRON | 500,00 EUR | 4.866.753,75000000 PRON | Plus |
